42
Play Now
48
Play Now
74
Play Now
XX
Play Now
24
Play Now
43
Play Now
97
Play Now
84
Play Now
49
Play Now
93
Play Now
47
Play Now
75
Play Now
29
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
XX
Play Now
11
Play Now
08
Play Now
97
Play Now
42
Play Now
11
Play Now
18
Play Now
43
Play Now
58
Play Now
35
Play Now
32
Play Now
80
Play Now
84
Play Now
58
Play Now
38
Play Now
84
Play Now
93
Play Now
84
Play Now
XX
Play Now
97
Play Now
81
Play Now
24
Play Now
41
Play Now
36
Play Now
52
Play Now
24
Play Now
11
Play Now
XX
Play Now
91
Play Now
66
Play Now
71
Play Now
वॉलेट में Add Points Offer केवल Rs.2000+ Point Add करने पर है!
घर में रहे सुरक्षित रहें।
| Add Money | Offer | Extra Points |
|---|---|---|
| Rs2000/- | 10% | 2200/- |
| Rs4000/- | 20% | 4800/- |
| Rs8000/- | 30% | 10400/- |
|
Monthly Satta King Chart of October 2026 DESAWAR, FARIDABAD, GHAZIABAD, GALI |
||||||
| Date | DES | FAR | GHA | GAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | 42 | 67 | 93 | ||
| 02 | 52 | 05 | 81 | 01 | ||
| 03 | 18 | 58 | 95 | 68 | ||
| 04 | 15 | 36 | 98 | 80 | ||
| 05 | 70 | 26 | 78 | 24 | ||
| 06 | 59 | 01 | 38 | 53 | ||
| 07 | 23 | 87 | 84 | 29 | ||
| 08 | 90 | 92 | 74 | 62 | ||
| 09 | 26 | 99 | 89 | 83 | ||
| 10 | 22 | 08 | 71 | 12 | ||
| 11 | 27 | 96 | 46 | 40 | ||
| 12 | 98 | 55 | 48 | 90 | ||
| 13 | 40 | 87 | 58 | 22 | ||
| 14 | 97 | 11 | 80 | 81 | ||
| 15 | 42 | 48 | 74 | XX | ||
|
Monthly Satta King Chart of October 2026 GUJARAT MARKET , DANGAL, BADAL, PAWAR |
||||||
| Date | GUJ | DAN | BAD | PAW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | XX | XX | XX | 24 | ||
| 02 | 25 | 53 | 07 | 73 | ||
| 03 | 81 | 19 | 36 | 85 | ||
| 04 | 51 | 16 | 60 | 63 | ||
| 05 | 46 | 71 | 25 | 62 | ||
| 06 | 95 | 60 | 04 | 10 | ||
| 07 | 61 | 24 | 78 | 78 | ||
| 08 | 31 | 91 | 45 | 29 | ||
| 09 | 62 | 27 | 71 | 99 | ||
| 10 | 22 | 23 | 77 | 80 | ||
| 11 | 72 | 28 | 22 | 02 | ||
| 12 | 89 | 52 | 43 | 55 | ||
| 13 | 04 | 41 | 95 | 78 | ||
| 14 | 79 | 98 | 42 | 12 | ||
| 15 | 24 | 43 | 97 | 84 | ||
|
Monthly Satta King Chart of October 2026 HONAR, PIPAL, RABADA, SURAT |
||||||
| Date | HON | PIP | RAB | SUR | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 43 | 97 | 76 | 68 | ||
| 02 | 06 | 55 | 73 | 82 | ||
| 03 | 59 | 03 | 59 | 96 | ||
| 04 | 37 | 81 | 89 | 99 | ||
| 05 | 27 | 71 | 87 | 79 | ||
| 06 | 02 | 56 | 83 | 39 | ||
| 07 | 88 | 32 | 48 | 85 | ||
| 08 | 93 | 47 | 47 | 75 | ||
| 09 | 00 | 44 | 98 | 90 | ||
| 10 | 09 | 53 | 13 | 72 | ||
| 11 | 97 | 41 | 31 | 47 | ||
| 12 | 56 | 00 | 84 | 49 | ||
| 13 | 88 | 32 | 85 | 59 | ||
| 14 | 12 | 66 | 08 | 81 | ||
| 15 | 49 | 93 | 47 | 75 | ||
|
Monthly Satta King Chart of October 2026 PATHAN, GAZIPUR, YADAV, MAKRAM |
||||||
| Date | PAT | GAZ | YAD | MAK | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 12 | 39 | 94 | 48 | ||
| 02 | 36 | 16 | 02 | 56 | ||
| 03 | 40 | 86 | 69 | 13 | ||
| 04 | 43 | 19 | 81 | 35 | ||
| 05 | 23 | 42 | 25 | 79 | ||
| 06 | 88 | 70 | 54 | 08 | ||
| 07 | 39 | 92 | 30 | 74 | ||
| 08 | 29 | 26 | 63 | 17 | ||
| 09 | 34 | 38 | 84 | 88 | ||
| 10 | 26 | 21 | 13 | 67 | ||
| 11 | 91 | 60 | 41 | 95 | ||
| 12 | 93 | 09 | 91 | 45 | ||
| 13 | 03 | 22 | 23 | 77 | ||
| 14 | 35 | 18 | 82 | 36 | ||
| 15 | 29 | XX | XX | XX | ||
|
Monthly Satta King Chart of October 2026 JOKAR, NAGPUR, GOA, RATAN |
||||||
| Date | JOK | NAG | GOA | RAT | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 52 | 09 | 70 | 52 | ||
| 02 | 24 | 76 | 52 | 25 | ||
| 03 | 50 | 18 | 63 | 81 | ||
| 04 | 85 | 59 | 15 | 60 | ||
| 05 | 63 | 89 | 25 | 70 | ||
| 06 | 62 | 42 | 04 | 59 | ||
| 07 | 10 | 38 | 78 | 23 | ||
| 08 | 78 | 84 | 45 | 90 | ||
| 09 | 92 | 47 | 12 | 26 | ||
| 10 | 99 | 98 | 77 | 22 | ||
| 11 | 80 | 17 | 22 | 72 | ||
| 12 | 69 | 64 | 43 | 98 | ||
| 13 | 55 | 84 | 95 | 04 | ||
| 14 | 78 | 85 | 42 | 79 | ||
| 15 | 11 | 08 | 97 | 42 | ||
|
Monthly Satta King Chart of October 2026 KERALA, SHOLAPUR, SULTAN, MOHALI |
||||||
| Date | KER | SHO | SUL | MOH | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 90 | 66 | 26 | 20 | ||
| 02 | 42 | 39 | 53 | 57 | ||
| 03 | 05 | 10 | 82 | 67 | ||
| 04 | 80 | 86 | 16 | 81 | ||
| 05 | 36 | 08 | 71 | 95 | ||
| 06 | 26 | 42 | 60 | 98 | ||
| 07 | 01 | 32 | 24 | 78 | ||
| 08 | 87 | 92 | 91 | 38 | ||
| 09 | 97 | 26 | 27 | 75 | ||
| 10 | 99 | 38 | 23 | 74 | ||
| 11 | 58 | 21 | 28 | 89 | ||
| 12 | 96 | 04 | 99 | 71 | ||
| 13 | 55 | 09 | 41 | 46 | ||
| 14 | 87 | 22 | 98 | 48 | ||
| 15 | 11 | 18 | 43 | 58 | ||
|
Monthly Satta King Chart of October 2026 SUPAR, BIHAR, SAMRAT, RAJKOT |
||||||
| Date | SUP | BIH | SAM | RAJ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 20 | 15 | 75 | 52 | ||
| 02 | 12 | 42 | 67 | 70 | ||
| 03 | 36 | 08 | 81 | 18 | ||
| 04 | 40 | 05 | 95 | 63 | ||
| 05 | 43 | 60 | 98 | 62 | ||
| 06 | 23 | 49 | 78 | 95 | ||
| 07 | 88 | 13 | 38 | 78 | ||
| 08 | 48 | 80 | 84 | 54 | ||
| 09 | 77 | 75 | 74 | 62 | ||
| 10 | 34 | 32 | 89 | 77 | ||
| 11 | 26 | 17 | 71 | 77 | ||
| 12 | 91 | 88 | 64 | 55 | ||
| 13 | 93 | 30 | 48 | 04 | ||
| 14 | 03 | 87 | 58 | 79 | ||
| 15 | 35 | 32 | 80 | 84 | ||
|
Monthly Satta King Chart of October 2026 TARA, PASAND, GANESH, KASHIPUR |
||||||
| Date | TAR | PAS | GAN | KAS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 52 | 32 | 24 | 97 | ||
| 02 | 15 | 95 | 50 | 55 | ||
| 03 | 68 | 48 | 80 | 03 | ||
| 04 | 46 | 26 | 63 | 81 | ||
| 05 | 36 | 16 | 62 | 71 | ||
| 06 | 11 | 91 | 10 | 56 | ||
| 07 | 97 | 77 | 78 | 23 | ||
| 08 | 02 | 82 | 92 | 24 | ||
| 09 | 09 | 89 | 99 | 44 | ||
| 10 | 18 | 98 | 80 | 53 | ||
| 11 | 06 | 86 | 69 | 41 | ||
| 12 | 65 | 45 | 55 | 05 | ||
| 13 | 97 | 77 | 78 | 32 | ||
| 14 | 21 | 01 | 11 | 66 | ||
| 15 | 58 | 38 | 84 | 93 | ||
|
Monthly Satta King Chart of October 2026 MADHUR, HAPPY, NOIDA , DUBAI SATTA |
||||||
| Date | MAD | HAP | NOI | DUB | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 77 | 67 | 34 | 11 | ||
| 02 | 91 | 18 | 25 | 93 | ||
| 03 | 08 | 59 | 18 | 01 | ||
| 04 | 08 | 98 | 59 | 68 | ||
| 05 | 88 | 87 | 18 | 80 | ||
| 06 | 48 | 83 | 70 | 78 | ||
| 07 | 94 | 48 | 59 | 53 | ||
| 08 | 84 | 74 | 23 | 29 | ||
| 09 | 99 | 98 | 90 | 62 | ||
| 10 | 81 | 17 | 26 | 83 | ||
| 11 | 56 | 64 | 22 | 12 | ||
| 12 | 58 | 84 | 27 | 40 | ||
| 13 | 68 | 85 | 98 | 90 | ||
| 14 | 90 | 08 | 40 | 22 | ||
| 15 | 84 | XX | 97 | 81 | ||
|
Monthly Satta King Chart of October 2026 DANGAL , MAHALAXMI , KATAN, JANGAL |
||||||
| Date | DAN | MAH | KAT | JAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 75 | 24 | 11 | 36 | ||
| 02 | 51 | 26 | 48 | 62 | ||
| 03 | 18 | 17 | 36 | 28 | ||
| 04 | 51 | 14 | 13 | 25 | ||
| 05 | 07 | 69 | 35 | 80 | ||
| 06 | 95 | 58 | 79 | 69 | ||
| 07 | 32 | 22 | 08 | 33 | ||
| 08 | 09 | 89 | 74 | 00 | ||
| 09 | 62 | 17 | 12 | 36 | ||
| 10 | 22 | 21 | 88 | 32 | ||
| 11 | 72 | 26 | 67 | 37 | ||
| 12 | 89 | 97 | 95 | 08 | ||
| 13 | 04 | 39 | 45 | 50 | ||
| 14 | 79 | 96 | 77 | 07 | ||
| 15 | 24 | 41 | 36 | 52 | ||
|
Monthly Satta King Chart of October 2026 DURGA, SHALIMAR, RAJ DARBAR, TEZPUR |
||||||
| Date | DUR | SHA | RAJ | TEZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 70 | 90 | 76 | 56 | ||
| 02 | 25 | 24 | 03 | 03 | ||
| 03 | 18 | 50 | 91 | 11 | ||
| 04 | 51 | 85 | 01 | 58 | ||
| 05 | 07 | 36 | 68 | 90 | ||
| 06 | 59 | 26 | 80 | 34 | ||
| 07 | 23 | 01 | 24 | 63 | ||
| 08 | 90 | 87 | 53 | 39 | ||
| 09 | 26 | 92 | 29 | 72 | ||
| 10 | 22 | 99 | 38 | 93 | ||
| 11 | 72 | 08 | 21 | 22 | ||
| 12 | 48 | 96 | 04 | 50 | ||
| 13 | 04 | 55 | 40 | 00 | ||
| 14 | 97 | 87 | 90 | 32 | ||
| 15 | 24 | 11 | XX | 91 | ||
|
Monthly Satta King Chart of October 2026 DOLLAR, RAJDHANI |
||||||
| Date | DOL | RAJ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 09 | 56 | ||||
| 02 | 97 | 83 | ||||
| 03 | 55 | 91 | ||||
| 04 | 03 | 58 | ||||
| 05 | 81 | 70 | ||||
| 06 | 71 | 14 | ||||
| 07 | 56 | 43 | ||||
| 08 | 32 | 19 | ||||
| 09 | 47 | 52 | ||||
| 10 | 44 | 73 | ||||
| 11 | 53 | 02 | ||||
| 12 | 41 | 30 | ||||
| 13 | 00 | 80 | ||||
| 14 | 32 | 12 | ||||
| 15 | 66 | 71 | ||||