Play Now
Play Now
Play Now
Play Now
Play Now
Play Now
Play Now
Play Now
Play Now
Play Now
Play Now
Play Now
Play Now
Play Now
Play Now
Play Now
Play Now
Play Now
Play Now
Play Now
Play Now
Play Now
Play Now
Play Now
Play Now
Play Now
Play Now
Play Now
Play Now
Play Now
वॉलेट में Add Points Offer केवल Rs.2000+ Point Add करने पर है!
घर में रहे सुरक्षित रहें।
Add Money | Offer | Extra Points |
---|---|---|
Rs2000/- | 10% | 2200/- |
Rs4000/- | 20% | 4800/- |
Rs8000/- | 30% | 10400/- |
Monthly Satta King Chart of April 2025 JOKAR, NAGPUR, GOA, RATAN |
||||||
Date | JOK | NAG | GOA | RAT | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 86 | 22 | 68 | 14 | ||
02 | 08 | 22 | 54 | 10 | ||
03 | 11 | 90 | 27 | 72 | ||
04 | 41 | 28 | 26 | 88 | ||
05 | 20 | 13 | 57 | 03 | ||
06 | 47 | 71 | 79 | 25 | ||
07 | 95 | 56 | 04 | 60 | ||
08 | 08 | 60 | 20 | 71 | ||
09 | 71 | 63 | 12 | 68 | ||
10 | 07 | 52 | 25 | 71 | ||
11 | 89 | 27 | 43 | 49 | ||
12 | 60 | 39 | 51 | 07 | ||
13 | 26 | 33 | 12 | 68 | ||
14 | 75 | 53 | 02 | 58 | ||
15 | 62 | 52 | 71 | 72 | ||
16 | 35 | 22 | 08 | 54 | ||
17 | 15 | 03 | 06 | 52 | ||
18 | 37 | 80 | 32 | 97 | ||
19 | 47 | 34 | 29 | 75 | ||
20 | 80 | 90 | 53 | 09 | ||
21 | 59 | 33 | 90 | 96 | ||
22 | 62 | 85 | 71 | 27 | ||
23 | 33 | 73 | 88 | 34 | ||
24 | 89 | 98 | 43 | 99 | ||
25 | 69 | 92 | 46 | 92 | ||
26 | 45 | 67 | 09 | 55 | ||
27 | 62 | 66 | 71 | 27 | ||
28 | 85 | 15 | 03 | 59 |
Monthly Satta King Chart of April 2025 KERALA, SHOLAPUR, SULTAN, GOLD |
||||||
Date | KER | SHO | SUL | GOL | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 03 | 93 | 89 | 84 | ||
02 | 95 | 14 | 46 | 96 | ||
03 | 30 | 21 | 17 | 67 | ||
04 | 89 | 29 | 42 | 97 | ||
05 | 28 | 50 | 05 | 50 | ||
06 | 86 | 89 | 98 | 34 | ||
07 | 86 | 84 | 93 | 43 | ||
08 | 15 | 64 | 46 | 91 | ||
09 | 55 | 30 | 03 | 58 | ||
10 | 44 | 85 | 53 | 03 | ||
11 | 60 | 58 | 80 | 85 | ||
12 | 02 | 86 | 68 | 13 | ||
13 | 47 | 74 | 47 | 92 | ||
14 | 71 | 37 | 73 | 28 | ||
15 | 30 | 52 | 25 | 70 | ||
16 | 18 | 10 | 01 | 56 | ||
17 | 06 | 27 | 72 | 27 | ||
18 | 08 | 89 | 98 | 43 | ||
19 | 15 | 03 | 30 | 85 | ||
20 | 75 | 57 | 75 | 20 | ||
21 | 33 | 01 | 10 | 65 | ||
22 | 71 | 83 | 38 | 83 | ||
23 | 30 | 35 | 53 | 08 | ||
24 | 42 | 47 | 02 | 29 | ||
25 | 10 | 32 | 23 | 78 | ||
26 | 71 | 46 | 64 | 19 | ||
27 | 09 | 91 | 96 | 46 | ||
28 | 32 | 59 | XX | XX |
Monthly Satta King Chart of April 2025 SUPAR, BIHAR, SAMRAT, RAJKOT |
||||||
Date | SUP | BIH | SAM | RAJ | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 77 | 23 | 32 | 86 | ||
02 | 22 | 23 | 72 | 09 | ||
03 | 09 | 10 | 90 | 17 | ||
04 | 28 | 29 | 82 | 73 | ||
05 | 81 | 82 | 18 | 01 | ||
06 | 67 | 63 | 76 | 42 | ||
07 | 56 | 57 | 65 | 95 | ||
08 | 06 | 07 | 60 | 57 | ||
09 | 86 | 37 | 68 | 76 | ||
10 | 25 | 26 | 52 | 52 | ||
11 | 27 | 23 | 98 | 77 | ||
12 | 93 | 94 | 39 | 06 | ||
13 | 33 | 84 | 88 | 67 | ||
14 | 85 | 86 | 53 | 70 | ||
15 | 20 | 26 | 02 | 12 | ||
16 | 77 | 78 | 77 | 35 | ||
17 | 30 | 31 | 30 | 60 | ||
18 | 53 | 04 | 89 | 80 | ||
19 | 43 | 44 | 34 | 24 | ||
20 | 09 | 10 | 95 | 30 | ||
21 | 94 | 95 | 49 | 09 | ||
22 | 85 | 86 | 29 | 12 | ||
23 | 37 | 38 | 73 | 83 | ||
24 | 84 | 90 | 98 | 06 | ||
25 | 29 | 20 | 92 | 19 | ||
26 | 76 | 77 | 67 | 40 | ||
27 | 61 | 67 | 16 | 76 | ||
28 | XX | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart of April 2025 TARA, PASAND, GANESH, KASHIPUR |
||||||
Date | TAR | PAS | GAN | KAS | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 19 | 99 | 90 | 54 | ||
02 | 18 | 93 | 30 | 58 | ||
03 | 08 | 88 | 89 | 93 | ||
04 | 92 | 72 | 28 | 37 | ||
05 | 78 | 58 | 68 | 13 | ||
06 | 78 | 58 | 86 | 13 | ||
07 | 61 | 41 | 15 | 06 | ||
08 | 65 | 45 | 55 | 00 | ||
09 | 54 | 34 | 44 | 99 | ||
10 | 61 | 41 | 60 | 01 | ||
11 | 30 | 10 | 02 | 75 | ||
12 | 84 | 64 | 47 | 29 | ||
13 | 77 | 57 | 76 | 12 | ||
14 | 13 | 93 | 30 | 58 | ||
15 | 91 | 71 | 18 | 36 | ||
16 | 70 | 50 | 06 | 15 | ||
17 | 90 | 70 | 08 | 35 | ||
18 | 25 | 05 | 51 | 60 | ||
19 | 67 | 47 | 75 | 02 | ||
20 | 43 | 23 | 38 | 88 | ||
21 | 27 | 07 | 71 | 62 | ||
22 | 13 | 93 | 35 | 58 | ||
23 | 62 | 42 | 25 | 07 | ||
24 | 11 | 91 | 10 | 56 | ||
25 | 27 | 07 | 17 | 62 | ||
26 | 00 | 80 | 09 | 45 | ||
27 | 83 | 63 | 32 | 28 | ||
28 | XX | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart of April 2025 MADHUR, HAPPY, NOIDA , DUBAI SATTA |
||||||
Date | MAD | HAP | NOI | DUB | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 32 | 27 | 22 | 39 | ||
02 | 19 | 09 | 77 | 14 | ||
03 | 38 | 28 | 54 | 21 | ||
04 | 91 | 81 | 73 | 24 | ||
05 | 77 | 67 | 36 | 50 | ||
06 | 66 | 56 | 12 | 39 | ||
07 | 16 | 65 | 01 | 89 | ||
08 | 46 | 36 | 51 | 64 | ||
09 | 35 | 25 | 81 | 30 | ||
10 | 33 | 27 | 70 | 85 | ||
11 | 03 | 93 | 77 | 53 | ||
12 | 93 | 33 | 48 | 86 | ||
13 | 95 | 85 | 38 | 74 | ||
14 | 35 | 25 | 03 | 37 | ||
15 | 87 | 77 | 70 | 52 | ||
16 | 40 | 30 | 22 | 10 | ||
17 | 13 | 03 | 30 | 27 | ||
18 | 53 | 43 | 58 | 98 | ||
19 | 19 | 09 | 98 | 03 | ||
20 | 04 | 49 | 54 | 57 | ||
21 | 95 | 80 | 91 | 10 | ||
22 | 47 | 37 | 62 | 88 | ||
23 | 99 | 89 | 82 | 35 | ||
24 | 34 | 29 | 34 | 47 | ||
25 | 86 | 76 | 74 | 32 | ||
26 | 71 | 61 | 21 | 46 | ||
27 | 25 | 51 | 98 | 19 | ||
28 | XX | XX | XX | 09 |
Monthly Satta King Chart of April 2025 DANGAL , MAHALAXMI , KATAN, JANGAL |
||||||
Date | DAN | MAH | KAT | JAN | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 18 | 12 | 13 | 78 | ||
02 | 90 | 08 | 04 | 19 | ||
03 | 17 | 70 | 71 | 31 | ||
04 | 88 | 86 | 89 | 97 | ||
05 | 20 | 01 | 02 | 12 | ||
06 | 42 | 23 | 24 | 34 | ||
07 | 95 | 58 | 59 | 69 | ||
08 | 07 | 69 | 70 | 80 | ||
09 | 76 | 66 | 67 | 77 | ||
10 | 07 | 69 | 70 | 80 | ||
11 | 89 | 47 | 98 | 08 | ||
12 | 60 | 05 | 06 | 16 | ||
13 | 76 | 66 | 67 | 77 | ||
14 | 75 | 56 | 57 | 62 | ||
15 | 67 | 70 | 71 | 81 | ||
16 | 35 | 52 | 53 | 63 | ||
17 | 15 | 50 | 51 | 61 | ||
18 | 87 | 77 | 78 | 88 | ||
19 | 47 | 73 | 79 | 84 | ||
20 | 80 | 07 | 08 | 18 | ||
21 | 54 | 44 | 45 | 55 | ||
22 | 62 | 25 | 26 | 36 | ||
23 | 33 | 32 | 33 | 44 | ||
24 | 89 | 47 | 98 | 08 | ||
25 | 64 | 90 | 91 | 01 | ||
26 | 59 | 53 | 54 | 64 | ||
27 | 21 | 25 | 62 | 36 | ||
28 | 85 | 57 | XX | XX |
Monthly Satta King Chart of April 2025 DURGA, SHALIMAR, SHRI LAXMI , JAMBO |
||||||
Date | DUR | SHA | SHR | JAM | ||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 96 | 90 | 30 | 73 | ||
02 | 90 | 30 | 42 | 14 | ||
03 | 17 | 89 | 12 | 76 | ||
04 | 14 | 28 | 82 | 92 | ||
05 | 20 | 86 | 04 | 07 | ||
06 | 42 | 86 | 99 | 29 | ||
07 | 95 | 15 | 99 | 64 | ||
08 | 07 | 55 | 47 | 75 | ||
09 | 76 | 44 | 04 | 72 | ||
10 | 75 | 65 | 57 | 75 | ||
11 | 89 | 02 | 36 | 03 | ||
12 | 60 | 47 | 69 | 11 | ||
13 | 76 | 76 | 48 | 72 | ||
14 | 75 | 30 | 74 | 62 | ||
15 | 17 | 18 | 26 | 76 | ||
16 | 35 | 06 | 02 | 58 | ||
17 | 15 | 08 | 73 | 56 | ||
18 | 87 | 51 | 99 | 83 | ||
19 | 47 | 75 | 76 | 79 | ||
20 | 80 | 33 | 76 | 13 | ||
21 | 54 | 71 | 11 | 50 | ||
22 | 62 | 30 | 83 | 31 | ||
23 | 33 | 25 | 54 | 38 | ||
24 | 48 | 10 | 75 | 03 | ||
25 | 19 | 71 | 24 | 96 | ||
26 | 45 | 04 | 04 | 59 | ||
27 | 62 | 37 | 92 | 31 | ||
28 | XX | XX | XX | XX |
Monthly Satta King Chart of April 2025 DOLLAR, RAJDHANI |
||||||
Date | DOL | RAJ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 31 | 38 | ||||
02 | 10 | 40 | ||||
03 | 04 | 13 | ||||
04 | 99 | 41 | ||||
05 | 83 | 04 | ||||
06 | 69 | 97 | ||||
07 | 69 | 97 | ||||
08 | 52 | 40 | ||||
09 | 56 | 02 | ||||
10 | 45 | 59 | ||||
11 | 57 | 34 | ||||
12 | 21 | 67 | ||||
13 | 75 | 77 | ||||
14 | 68 | 72 | ||||
15 | 04 | 24 | ||||
16 | 82 | 00 | ||||
17 | 61 | 71 | ||||
18 | 81 | 97 | ||||
19 | 16 | 74 | ||||
20 | 53 | 74 | ||||
21 | 34 | 09 | ||||
22 | 18 | 37 | ||||
23 | 04 | 52 | ||||
24 | 07 | 73 | ||||
25 | 02 | 22 | ||||
26 | 18 | 65 | ||||
27 | 96 | 90 | ||||
28 | XX | XX |